STMicroelectronics| Dio brojeva | TYN616RG | Proizvođač | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Opis | SCR 600V 16A TO-220AB | Status slobodnog olova / RoHS-a | Ne sadrži olovo / RoHS sukladnost |
| Raspoloživa količina | 82662 pcs | Obrazac podataka | TYN616RG.pdf |
| Napon - stanje (Vtm) (maks.) | 1.6V | Napon - isključeno stanje | 600V |
| Napon - okidač vrata (Vgt) (maks.) | 1.5V | Paket uređaja za dobavljače | TO-220AB |
| Niz | - | Vrsta SCR-a | Standard Recovery |
| Ambalaža | Tube | Paket / slučaj | TO-220-3 |
| Druga imena | 497-2420 497-2420-5 497-2420-ND TYN616 |
Radna temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Vrsta montaže | Through Hole | Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant | Detaljan opis | SCR 600V 16A Standard Recovery Through Hole TO-220AB |
| Tekuće - Na stanje (To (RMS)) (Maks.) | 16A | Tekuće - Na stanje (To (AV)) (Maks.) | 10A |
| Trenutačno - Isključeno stanje (maks.) | 5µA | Trenutni - nepr. Prebrz. 50, 60 Hz (Itsm) | 160A, 167A |
| Trenutni - Držite (Ih) (Maks.) | 40mA | Trenutni - Otvaranje vrata (Igt) (maks.) | 25mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Od $ 35.00 osnovni brodara ovisi o zoni i zemlji. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od $ 35.00 osnovni brodara ovisi o zoni i zemlji. |
| UPS | www.UPS.com | Od $ 35.00 osnovni brodara ovisi o zoni i zemlji. |
| TNT | www.TNT.com | Od $ 35.00 osnovni brodara ovisi o zoni i zemlji. |



