| Dio brojeva | C0805C224J4RACTU | Proizvođač | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 0.22UF 16V X7R 0805 | Status slobodnog olova / RoHS-a | Ne sadrži olovo / RoHS sukladnost |
| Raspoloživa količina | 412143 pcs | Obrazac podataka | C0805C224J4RACTU.pdf |
| Napon - Nazvan | 16V | Tolerancija | ±5% |
| Debljina (maks.) | 0.035" (0.88mm) | Koeficijent temperature | X7R |
| Veličina / dimenzija | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Niz | C |
| ocjene | - | Ambalaža | Tape & Reel (TR) |
| Paket / slučaj | 0805 (2012 Metric) | Druga imena | C0805C224J4RAC C0805C224J4RAC7800 C0805C224J4RAC7867 |
| Radna temperatura | -55°C ~ 125°C | Vrsta montaže | Surface Mount, MLCC |
| Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 1 (Unlimited) | Olovni stil | - |
| Olovni razmak | - | Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant |
| Visina - sjedalo (maks.) | - | Značajke | Low ESL |
| Postotak neuspjeha | - | Detaljan opis | 0.22µF ±5% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| Kapacitet | 0.22µF | Prijave | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Od $ 35.00 osnovni brodara ovisi o zoni i zemlji. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od $ 35.00 osnovni brodara ovisi o zoni i zemlji. |
| UPS | www.UPS.com | Od $ 35.00 osnovni brodara ovisi o zoni i zemlji. |
| TNT | www.TNT.com | Od $ 35.00 osnovni brodara ovisi o zoni i zemlji. |












